Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Data ... | 281 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data ... | 57 | 14 | 68 | 21 | 28 | 75 | 18 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Raul Castro_MCB_2021_mayo.dta | 21 |
| analisis 17_05_21.txt | 17 |
| Resultados_Final_raul.docx | 14 |
| Frecuencia de bacterias_resultados_Raul_MCB.xlsx | 6 |
| HAPLOTIPOS GEN TLR4_RAUL CASTRO.xlsx | 5 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 175 |
| China | 20 |
| Japón | 20 |
| Reino Unido | 11 |
| Brasil | 10 |
| India | 5 |
| Rusia | 5 |
| Australia | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Singapur | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hefei | 7 |
| London | 7 |
| Los Angeles | 5 |
| Changsha | 4 |
| Kyiv | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Mountain View | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Philadelphia | 3 |
| Shingle Springs | 3 |
