Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 550 |
Visitas al mes
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TE_18253945_20.pdf | 762 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 173 |
| Estados Unidos | 87 |
| Perú | 75 |
| Ecuador | 19 |
| España | 17 |
| Argentina | 15 |
| China | 14 |
| Bolivia | 12 |
| Colombia | 10 |
| Cuba | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico City | 27 |
| Acapulco de Juárez | 22 |
| Lima | 22 |
| Puebla City | 10 |
| Chilpancingo | 7 |
| Cuenca | 6 |
| Saltillo | 6 |
| Miguel Hidalgo | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Atoyac de Alvarez | 4 |
