Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| La construcción de la noción número decimal por estudiantes de primaria: una experiencia de intervención docente. | 16112 |
| La habitabilidad de los espacios educativos de nivel básico en el estado de Guerrero | 14395 |
| Crítica a la modernización porfirista 1890-1910: El progreso estrategia de mejora excluyente | 13776 |
| Monitor de signos vitales portátil | 12909 |
| Los barrios de Chilpancingo desde el imaginario de sus habitantes: Barrios de San Mateo y San Francisco | 12641 |
| Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria | 11438 |
| La develación de lo íntimo en: Un mundo para Julius de Bryce Echenique | 10109 |
| Caracterización de problemas aditivos de enunciado verbal en libros de texto del segundo periodo de educación básica en México | 9062 |
| Planeación Didáctica Argumentada para el concepto vector | 8537 |
| La dimensión humana de la vivienda en serie. La relación sujeto-espacio Unidad habitacional Infonavit Fidel Velázquez Sánchez | 7649 |
