Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación morfológica y áreas potenciales de poblaciones del complejo agave angustifolia en el Estado de Guerrero
dc.contributor | Hernandez Castro, Elias | |
dc.contributor | García Mendoza, Abisaí Josué | |
dc.contributor.advisor | Hernandez Castro, Elias; 26215 | |
dc.contributor.advisor | García Mendoza, Abisaí Josué; 253696 | |
dc.contributor.author | Huerta Zavala, Jorge | |
dc.creator | Huerta Zavala, Jorge; 704630 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T08:44:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T08:44:02Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/839 | |
dc.description | La familia Agavaceae es endémica del continente americano, se distribuye desde Canadá hasta Bolivia e islas del Mar Caribe y comprende aproximadamente 330 especies (García-Mendoza, 2004). El área de mayor diversidad de esta familia se encuentra en México, donde se registran alrededor de 251 especies, de las cuales 177 son endémicas (García-Mendoza, 2004). El género mejor representado de esta familia es Agave, con 210 especies, 159 de estas existen en México lo que representa el 75% y 119 especies son endémicas de este país (García-Mendoza, 2011). | |
dc.description.abstract | In Mexico, among the species that are part of the low deciduous forests and xerophilous shrubs, among other types of vegetation, are the popular agaves called Magueyes. These species have different uses, so they represent a high cultural and economic value (Torres et al., 2013). The high demand and overexploitation of these species endangers agave populations (Pérez-Molphe et al., 2012). Agave angustifolia is a maguey that can be found wild or cultivated, it is considered one of the most widely distributed nationally (Ocaña et al in Colunga-García et al 2007). Given its genetic plasticity, the human management and the diversity of the environments in which it grows, more than 20 species have been described, many of which were considered by Gentry (1982) within the Agave angustifolia complex. Individuals of these taxa have been cultivated in different places of the state of Guerrero, due to their capacity of adaptation and precocity, not taking into account its environmental and agroecological needs; therefore, they have different, therefore, have different productive yields. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Variación morfológica y áreas potenciales de poblaciones del complejo agave angustifolia en el Estado de Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Josué Segura Pacheco, Héctor Ramón | |
dc.contributor.committeeMember | Damián Nava, Agustín | |
dc.contributor.committeeMember | Godínez Jaimes, Flaviano | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 15158693 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1515869300 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]