Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos matriciales poblacionales
dc.contributor | Hernández Gómez, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | Hernández Gómez, Juan Carlos; 41174 | |
dc.contributor.author | Navarrete Rodríguez, Diana Maritza | |
dc.creator | Navarrete Rodríguez, Diana Maritza; 668351 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-18T20:36:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-18T20:36:14Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/775 | |
dc.description | La presente tesis tiene como objetivo contar con un material en español de temas relacionados con Modelos Matriciales Poblacionales, este tema cada vez toma más importancia por la versatilidad con la que se puede implementar. Para el desarrollo de este trabajo nos apoyamos en el libro Caswell, H. Matrix Population Model, del cual se hace un análisis, se realizan los ejemplos y se complementa con una aplicación. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Modelos matriciales poblacionales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 15150793 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=15150793 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]