Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de abonos orgánicos en el crecimiento en vivero de aguacates nativos de Ometepec y Tlacoachistlahuaca, Guerrero
dc.contributor | Damián Nava, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Damián Nava, Agustín; 67850 | |
dc.contributor.author | Arellano Roque, Leonor | |
dc.creator | Arellano Roque, Leonor; 529205 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T04:47:32Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T04:47:32Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/701 | |
dc.description | La investigación se realizó en Iguala, Guerrero, México; con el objetivo de conocer el efecto de la aplicación de abonos orgánicos en el comportamiento de portainjertos de aguacates nativos de Ometepec y Tlacoachistlahuaca en condiciones de vivero en Iguala, Guerrero; bajo un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro tratamientos (T1: estiércol ovino; T2 estiércol bovino; T3: micorrizas y T4: agua) y cuatro repeticiones. Se evaluaron las variables de crecimiento: altura de planta (ADP), diámetro de tallo (DDT), número de hojas: jóvenes (NHJ), maduras (NHM), longitud de hoja (LDH), ancho de hoja (ADH), el contenido nutrimental (NO3, Ca2+ y Na+) por la técnica del extracto del peciolo; además, el contenido de clorofila con SPAD-502, en hojas: jóvenes (CHJ) y maduras (CHM), área foliar (AF) y cinética de crecimiento de hoja (CCLH y CCAH). | |
dc.description.abstract | The research was conducted in Iguala, Guerrero, Mexico; With the objective of knowing the effect of the application of organic fertilizers on the behavior of rootstocks of native avocados of Ometepec and Tlacoachistlahuaca in nursery conditions in Iguala, Guerrero; (T1: sheep manure, T2 bovine manure, T3: mycorrhizae and T4: water) and four replicates. The growth variables that were evaluated were: plant height (ADP), stem diameter (DDT), number of leaves: young (NHJ), mature (NHM), leaf length (LDH), leaf width , The nutritional content (NO3-, K+, Ca2+ and Na+) by the petiole extract technique; In addition, the content of chlorophyll with SPAD-502, in leaves: young (CHJ) and mature (CHM) foliar área (AF) and leaf growth kinetics (CCLH and CCAH). | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Micorrizas | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Portainjertos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Efecto de abonos orgánicos en el crecimiento en vivero de aguacates nativos de Ometepec y Tlacoachistlahuaca, Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Hernández Castro, Elías | |
dc.contributor.committeeMember | Sarabia Ruíz, Gregorio | |
dc.contributor.committeeMember | Sotelo Nava, Héctor | |
dc.contributor.committeeMember | Espíndola Barquera, María de la Cruz | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 16262524 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1626252400 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]