Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del efecto de las variantes génicas E7 del VPH 16 en la proliferación celular
dc.contributor | Illades Aguiar, Berenice | |
dc.contributor.advisor | Illades Aguiar, Berenice;#0000-0003-3937-335X | |
dc.contributor.author | Zúñiga Alviar, Leilany Giselle | |
dc.creator | Zúñiga Alviar, Leilany Giselle; 781382 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T00:55:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T00:55:57Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/681 | |
dc.description | La oncoproteína E7 del VPH 16 es un proteína multifuncional que favorece el desarrollo de la carcinogénesis cervical, se ha reportado que las variantes en este gen pueden presentar una mayor capacidad transformante respecto al gen E7-prototipo, en un análisis reciente de nuestro grupo de trabajo se encontró a la variante C732/C789/G795 en un 34.34 de las muestras con cáncer, además, se demostró que las muestras con la variante C732/C789/G795 tienen 3.7 veces más riesgo de desarrollar cáncer en comparación con la E7 Prototipo | |
dc.description.abstract | The E7 oncoprotein of HPV 16 is a multifunctional protein that favors the development of cervical carcinogenesis, it has been reported that variants in this gene may present a greater transformative capacity with respect to the E7-prototype gene, in a recent analysis of our working group The C732/C789/G795 variant was found in 34.34% of the samples with cancer, in addition, it was demonstrated that the samples with the variant C732/C789/G795 have a 3.7 times higher risk of developing cancer compared to the E7 prototype | |
dc.description.sponsorship | Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología con numero de beca 781382 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Variantes | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Proliferación | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Virus del papiloma humano 16 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::BIOQUÍMICA | |
dc.title | Análisis del efecto de las variantes génicas E7 del VPH 16 en la proliferación celular | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Ortiz Ortiz, Julio | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2302 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 10125288 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=10125288 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]