Mostrar el registro sencillo del ítem
Infección por Helicobacter pylori, expresión de miR-411- 5p, miR-548d-3p, miR-892c y gastroquina-1 en pacientes con gastritis crónica y cáncer gástrico
dc.contributor | Fernandez Tilapa, Gloria | |
dc.contributor.advisor | Fernandez Tilapa, Gloria; 90223 | |
dc.contributor.author | Lorenzo Nazario, Sandra Inés | |
dc.creator | Lorenzo Nazario, Sandra Inés; 777741 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T00:55:56Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T00:55:56Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/679 | |
dc.description | La infección por H. pylori es uno de los principales factores de riesgo para la carcinogénesis gástrica. H. pylori puede modificar el nivel de expresión de proteínas y de miRNAs. GKN1 es una proteína específica de la mucosa gástrica que se encuentra disminuida cuando hay infección por H. pylori y está ausente en cáncer gástrico. Los mecanismos involucrados en la inactivación o disminución de GKN1 aún no están totalmente esclarecidos, y se ha sugerido que su disminución podría ser mediada por miRNAs. El objetivo de este estudio fue determinar si la infección por H. pylori se relaciona con cambios en la expresión de miR-411-5p, miR-548d-3p y miR-892c e indagar si existe correlación entre la expresión de estos miRNAs y el mRNA de GKN1 | |
dc.description.abstract | H. pylori infection is the main risk factor for the gastric carcinogenesis. H. pylori can modify the expression levels of miRNAs and of proteins. GKN1 is a protein specific tissue that is decreased when there H. pylori infection and this absent in gastric cancer. The mechanisms involved in the inactivation or decrease of GKN1 still are not fully clarified and it has been suggested that its regulation could by mediated for miRNAs. The objective of this study it was determine if the H. pylori infection it is related to changes modified the expression of miR-411-5p, miR-544a and miR-892c and inquire if correlation exist between the expression of those miRNAs and GKN1 mRNA | |
dc.description.sponsorship | Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología con numero de beca 777741 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /H. pylori | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Gastritis crónica | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cancer gastrico | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA::ENFERMEDADES INFECCIOSAS | |
dc.title | Infección por Helicobacter pylori, expresión de miR-411- 5p, miR-548d-3p, miR-892c y gastroquina-1 en pacientes con gastritis crónica y cáncer gástrico | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Martinez Carrillo, Dinorah Nashely | |
dc.contributor.committeeMember | Peralta Zaragoza, Oscar | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3205||320505 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 08110466 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=0811046600 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]