Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación bayesiana de parámetros del modelo minimal en sujetos diabéticos tipo 2
dc.contributor | Reyes Carreto, Ramón | |
dc.contributor | Vargas De León, Cruz | |
dc.contributor.advisor | Reyes Carreto, Ramón; 123592 | |
dc.contributor.advisor | Vargas De León, Cruz; 591497 | |
dc.contributor.author | Moya Curbelo, José Miguel | |
dc.creator | Moya Curbelo, José Miguel; 828470 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:40:10Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:40:10Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/589 | |
dc.description | El modelo minimal de regulación de la glucosa es una herramienta matemática utilizada clínicamente para entender los efectos combinados de la secreción de insulina y la sensibilidad a la insulina en la tolerancia a la glucosa y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. El objetivo de este trabajo consistió en estimar los parámetros del modelo minimal de regulación de la glucosa mediante la metodóloga bayesiana. | |
dc.description.abstract | The minimal model of glucose regulation is a mathematical tool used clinically to understand the composite e_ects of insulin secretion and insulin sensitivity on glucose tolerance and the risk of type 2 diabetes mellitus. The goal of this work is to estimate the parameters of the minimal model of glucose regulation through the bayesian approach. The study was carried out with glucose and insulin data from 10 diabetic type 2 subjects. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Estimación bayesiana de parámetros del modelo minimal en sujetos diabéticos tipo 2 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 17250850 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1725085000 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]