Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de mejoramiento barrial con enfoque participativo y sustentable en el Fraccionamiento Real del Palmar en Acapulco.
| dc.contributor | Becerril Miranda, Héctor | |
| dc.contributor.author | Leyva Diaz, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:13:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/5505 | |
| dc.description | El proyecto está estructurado en tres capítulos principales, un primer capítulo de investigación y recopilación de conceptos claves para entender el tema principal del proyecto y su metodología. El cual, se inicia conociendo los factores que impulsaron al crecimiento de vivienda social en México, analizando la importancia que se le da vivienda convirtiéndola en un derecho y contribución al desarrollo humano. Una vez entendiendo el contexto que forma parte de las viviendas y desarrollos habitacionales, se presenta el concepto del que se guía la metodología utilizada en el proyecto; el cual nos presenta una alternativa de desarrollo local a través del protagonismo de las comunidades (habitantes) creando productores sociales del cambio. Del mismo modo, se hace referencia al concepto ¿barrio¿ justificando de algún modo su integración en el proyecto y discutiendo los elementos que hacen y deberían de contener los barrios para un mejor desarrollo. Finalmente se presenta como las ONG, políticas públicas y programas han abordado el tema de vivienda, hábitat y desarrollo urbano nacional y globalmente como parte fundamental del desarrollo; haciendo de este último punto parte de la justificación del proyecto. Posteriormente, en el capítulo dos se concentra la mayor parte del proyecto y el corazón de este. En el cual se comienza presentando la metodología de Investigación Acción Participativa (MIA) utilizada en el presente proyecto, posteriormente, se ordena y se da a conocer la planeación del proyecto en el área de estudio, cabe mencionar que, a partir de la metodología utilizada se puede entender de mejor manera la investigación, llevándonos por una serie de eventos fundamentales en cada etapa y tiempo del proyecto que en conjunto se fueron construyendo los resultados obtenidos y presentados en la parte final de este capítulo. Por último, en el capítulo tres se presentan las reflexiones y conclusiones obtenidas del capítulo anterior; de igual manera, las discusiones generadas a partir de este proyecto de investigación-acción serán de gran interés a los lectores interesados en temas de desarrollo urbano, desarrollo social, estudios de vivienda social y planeación urbana. | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES | |
| dc.title | Estrategias de mejoramiento barrial con enfoque participativo y sustentable en el Fraccionamiento Real del Palmar en Acapulco. | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 5||63||6310 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Centro de Gestión del Desarrollo | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [252]


