Mostrar el registro sencillo del ítem
Dominación k-independiente exterior total en grafos.
| dc.contributor | Hernández Gómez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Parra Inza, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:43:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:43:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/5390 | |
| dc.description | Las Matemáticas constituyen la puerta y la llave de las ciencias; estas ocupan un lugar primordial en el avance de la cultura de cada sociedad. Ayudan a modelar disímiles problemáticas de la realidad, potencian el desarrollo del pensamiento, haciendo este mucho m ¿as abstracto, lógico, analítico y deductivo. A un no existe una rama de las matemáticas por muy abstracta que sea, que no pueda aplicarse a los fenómenos del mundo. Su desarrollo ha hecho posible el gran avance científico y tecnológico con el que se cuenta en nuestros días, ya que en gran medida estos resultados dependen directa o indirectamente de esta ciencia. El trabajo de Leonhard Euler, en 1736, sobre el problema de los puentes de K ¿onigsberg es considerado el primer resultado de la teoría de grafos, dando origen a una de las ramas de las matemáticas con mayor n ¿umero de aplicaciones en la actualidad. En matemáticas y en ciencias de la computación, la teoría de grafos estudia las propiedades de los grafos. Un grafo es un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices (o nodos) y una selección de pares de vértices, llamados aristas [4]. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS::OTRAS | es_MX |
| dc.title | Dominación k-independiente exterior total en grafos. | es_MX |
| dc.type | Anotación | es_MX |
| dc.contributor.committeeMember | Cabrera Mart¿nez, Abel | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.identificator | 1||12||1299||129999 | es_MX |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | es_MX |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | es_MX |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | es_MX |
| dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | es_MX |
| dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.identifier.cvuagro | 18446932 | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [200]

