Mostrar el registro sencillo del ítem
Representaciones Integrales asociadas al sistema de Lamé - Navier.
| dc.contributor | Sigarreta Almira, José María | |
| dc.contributor.author | Herrera Pelaez, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:43:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:43:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/5389 | |
| dc.description | Hace cuatro siglos y medio que los números complejos aparecieron por primera vez, este descubrimiento tuvo un gran impacto en el ámbito matemático, pues permitío relacionar objetos matemáticos que parecían ajenos, esto favoreció la forma de ver de manera mas explícita, en lo fundamental, la interconexión entre las ecuaciones algebraicas y dichos números. En años recientes se han encontrado resultados muy interesantes que muestran la interacción entre la Variable Compleja y la Geometría | |
| dc.description.sponsorship | SECIHTI | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS::OTRAS | |
| dc.title | Representaciones Integrales asociadas al sistema de Lamé - Navier. | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.committeeMember | Abreu Blaya, Ricardo | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 1||12||1299||129999 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
| dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.identifier.cvuagro | 585858 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [200]

