Mostrar el registro sencillo del ítem
El tránsito de Venus
| dc.contributor.author | Villa Vargas, Jorge | |
| dc.creator | Villa Vargas, Jorge; 36782 | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-07T18:53:28Z | |
| dc.date.available | 2019-04-07T18:53:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.identifier.issn | 2007-2066 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/510 | |
| dc.description | El martes 5 de junio de 2012 a partir de las 17:06 hrs. se presentó la oportunidad de presenciar en México, Norte América, el este de Asia y Australia un evento astronómico excepcionalmente raro: el tránsito de Venus. | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tlamati | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
| dc.title | El tránsito de Venus | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 1||25 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Geografía y Gestión Territorial | |
| dc.thesis.degreedepartment | Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales | |
| dc.identifier.cvuagro | 15703 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [67]


