Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño de indicadores antropométricos en el cribado de alteraciones metabólicas en población adulta.
| dc.contributor | García Jiménez, Yuliana | |
| dc.contributor.author | Valverde Rosales, Ariel Radhamés | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:57:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T18:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/4991 | |
| dc.description | El creciente aumento de la prevalencia de enfermedades metabólicas y cardiovasculares ha llevado a la necesidad de establecer métodos eficaces para la evaluación del estado nutricional y la composición corporal. El índice de masa corporal, el índice de redondez corporal, el índice de adiposidad corporal, el índice cintura-talla y la circunferencia de cintura son herramientas antropométricas ampliamente utilizadas que permiten clasificar el riesgo asociado a condiciones como la hiperglucemia, dislipidemias e hipertensión arterial. Este estudio tiene como objetivo analizar la validez y aplicabilidad de estos índices en la detección temprana de alteraciones metabólicas, enfatizando su relevancia en la prevención y manejo de condiciones críticas como la diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e hipertensión. A través de una revisión exhaustiva de la literatura y análisis estadísticos, se espera contribuir al entendimiento del papel crucial que desempeñan estas herramientas en el ámbito clínico. | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS::OTRAS | |
| dc.title | Desempeño de indicadores antropométricos en el cribado de alteraciones metabólicas en población adulta. | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.contributor.committeeMember | García Morales, Gabriela | |
| dc.contributor.committeeMember | Romero Hernández, Mirna Azalea | |
| dc.contributor.committeeMember | Liquidano Pérez, Eduardo | |
| dc.contributor.committeeMember | Palacios Tapia, Araceli | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 3||32||3299||329999 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
| dc.thesis.degreename | Especialidad en Medicina Familiar | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreediscipline | Medicina y ciencias de la salud | |
| dc.identifier.cvuagro | 12319164 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [137]


