Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la exposiciòn a CdCl2 sobre la metilación y expresión de los genes SOD-2 y GPx-1 en la línea celular HepG2
dc.contributor | Castro Coronel, Yaneth | |
dc.contributor.advisor | Castro Coronel, Yaneth; 208090 | |
dc.contributor.author | Dircio Gutiérrez, Ana Margarita | |
dc.creator | Dircio Gutiérrez, Ana Margarita; 667089 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:52:56Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:52:56Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/48 | |
dc.description | Introducción: El cadmio (Cd) es un metal altamente tóxico y carcinogénico; los mecanismos por los cuales ejerce sus efectos tóxicos no están del todo dilucidados; especialmente el papel pigenético. El Cd modula los patrones de metilación y altera el nivel de expresión de genes supresores de tumor y con respuesta antioxidante. Los genes que codifican las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peróxidasa (GPx) son la primera línea de defensa antioxidante que responde y actúa contra las especies reactivas del oxígeno (ROS), su represión a través de la metilación implicaría la pérdida total de su función contribuyendo a exacerbar el daño oxidativo. | |
dc.description.abstract | Introduction: Cadmium (Cd) is a highly toxic and carcinogenic metal. The mechanisms by which it exerts its toxic effects are not fully elucidated; especially the epigenetic role. Cd modulates methylation patterns and alters the expression level of tumor suppressor genes and antioxidant response. The genes encoding the enzymes superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) are the first line of antioxidant defense that responds and acts against reactive oxygen species (ROS), their repression through methylation would imply the total loss of their function contributing to exacerbate oxidative damage. | |
dc.description.sponsorship | ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con beca 667089 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Cadmio | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Metilación | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Especies de oxígeno reactivo | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Glutatión peróxidasa | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Enzima superóxido dismutasa | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Efecto de la exposiciòn a CdCl2 sobre la metilación y expresión de los genes SOD-2 y GPx-1 en la línea celular HepG2 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Hernández Sotelo, Daniel | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Biociencias | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 05048061 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=05048061 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]