Mostrar el registro sencillo del ítem
Creencias acerca de la evaluación de los aprendizajes en matemáticas de alumnos de nivel medio superior
dc.contributor | Martínez Sierra, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Martínez Sierra, Gustavo; 30848 | |
dc.contributor.author | Valle Zequeida, María Eulalia | |
dc.creator | Valle Zequeida, María Eulalia; 334794 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T19:00:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T19:00:05Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/476 | |
dc.description | Las nuevas reformas han traído cambios en los procesos de enseñanza - aprendizaje y el de evaluación nuestro sistema educativo. El modelo por competencias promueve que la evaluación a las exigencias actuales, que incluyen observar y describir cualitativamente aspectos del estudiante más allá de la sola cognición, además de que, durante el proceso, esta tenga una formación formativa. Los alumnos son sujetos a una forma diferente de evaluación, que busca que además de dar un juicio de valor, también ayude en su proceso formativo. Sin embargo, habría que darles voz a aquellos que son objeto de la evaluación, conocer que piensa respecto a la evaluación, nos daría una idea general de cómo conviven estos procesos en el aula ¿Qué piensan de la evaluación que reciben?, ¿Cómo la perciben?, ¿Para qué creen que sirve?, ¿Creen que les ayude en su formación?, ¿Realmente les ayuda en su formación?, ¿Existe otras cosas que promueva la evaluación en los estudiantes y que no se estén contemplado? | |
dc.description.abstract | The new reforms have brought changes in the teaching - learning process and the evaluation of our educational system. The competency model promotes the evaluation of current demands, which include qualitatively observing and describing aspects of the student beyond cognition alone, as well as having a formative training during the process. The students are subject to a different form of evaluation, which seeks that in addition to giving a value judgment, it also helps in their formative process. However, we should give voice to those who are the object of the evaluation, know what you think about the evaluation, give us a general idea of how these processes coexist in the classroom | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Creencias acerca de la evaluación de los aprendizajes en matemáticas de alumnos de nivel medio superior | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias con Especialidad en Matemáticas | |
dc.identifier.cvuagro | 9117855 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]