Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de la Matriz de Cambio de Base: un análisis cognitivo en términos de la Teoría APOE
dc.contributor | Rodriguez Vasquez, Flor Monserrat | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Vasquez, Flor Monserrat; 100888 | |
dc.contributor.author | Mendoza Sandoval, Esteban | |
dc.creator | Mendoza Sandoval, Esteban; 560365 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T18:40:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T18:40:59Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/473 | |
dc.description | En este documento se presenta un estudio acerca del conocimiento matemático asociado al concepto matriz de cambio de base. La investigación se sustenta en la Teoría APOE (Acción,Proceso, Objeto, Esquema) (Arnon et al., 2014). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS | |
dc.title | Construcción de la Matriz de Cambio de Base: un análisis cognitivo en términos de la Teoría APOE | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Solange Roa Fuentes | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12||1299||129999 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 13408607 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1340860700 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]