Mostrar el registro sencillo del ítem
Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria
dc.contributor | Navarro Sandoval, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Navarro Sandoval, Catalina; 42875 | |
dc.contributor.author | Jiménez Consuegra, Mayra Alejandra | |
dc.creator | Jiménez Consuegra, Mayra Alejandra; 778088 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T18:34:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T18:34:03Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/460 | |
dc.description | Aunque actualmente se cuenta con diversos materiales que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, los libros de texto siguen siendo una de las herramientas más valiosas con las que cuenta el profesor, puesto que estos representan una guía de cómo y cuándo abordar un determinado tema. De esta manera, en los libros de texto se presenta una organización de la enseñanza que procura estar actualizada, debido a que éstos pueden ser objeto de estudio, material de consulta, registro de las actividades del alumno, colección de ejercicios propuestos y problemas a resolver (González y Sierra, 2004). | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | David Pochulu, Marcel | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 16347677 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1634767700 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]