Mostrar el registro sencillo del ítem
Razonamiento covariacional en estudiantes de nivel superior: el caso de la función seno
dc.contributor | Navarro Sandoval, Catalina | |
dc.contributor | Ferrari Escolá, Marcela | |
dc.contributor.advisor | Navarro Sandoval, Catalina; 42875 | |
dc.contributor.advisor | Ferrari Escolá, Marcela; 237530 | |
dc.contributor.author | Ordoñez Cuastumal, Joan Sebastian | |
dc.creator | Ordoñez Cuastumal, Joan Sebastian; 699401 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T18:34:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T18:34:03Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/458 | |
dc.description | La presente investigación aborda aspectos dentro de la enseñanza de la trigonometría, en particular de las funciones trigonométricas. En el estudio se han involucrado conceptos tales como la circunferencia unitaria, la longitud de arco y la traslación de medidas, los cuales se relacionan desde una perspectiva del razonamiento covariacional que permitía el desarrollo de la función seno. Particularmente se precisa sobre los niveles de razonamiento Covariacional que emergen de estudiantes de licenciatura en matemáticas al enfrentarse a situaciones de variación ligadas a la función seno. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Razonamiento covariacional en estudiantes de nivel superior: el caso de la función seno | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 15324807 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1532480700 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]