Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo Socio-productivo y Variabilidad Genética del Agave angustifolia (Maguey Sacatoro)
dc.contributor | Hernandez Castro, Elias | |
dc.contributor | Esparza Ibarra, Edgar León | |
dc.contributor.advisor | Hernandez Castro, Elias; 26215 | |
dc.contributor.advisor | Esparza Ibarra, Edgar León; 76919 | |
dc.contributor.author | Serafin Higuera, Emir Lenin | |
dc.creator | Serafin Higuera, Emir Lenin; 740235 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T18:05:10Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T18:05:10Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/445 | |
dc.description | México es un reservorio de biodiversidad natural y cultural, que lo posiciona como un centro de domesticación y de diversidad de numerosos cultivos (Bellon et al., 2009). La domesticación es un proceso de selección artificial modelado por la cultura humana, necesidades sociales y tecnología y que a través del tiempo puede determinar diferencias fenotípicas y genotípicas entre poblaciones de organismos silvestres o de manejo (Figueredo et al., 2014). Tal es el caso de los magueyes, especies que han estado relacionados a los habitantes de Mesoamérica desde hace unos 9000 años (Felix-Valdez et al., 2015) y que debido a un proceso de selección muchas variantes de maguey se conservaron y evolucionaron al ser trasplantadas de su medio natural a zonas cercanas a los campamentos de los recolectores y parcelas de los agricultores, donde probablemente ocurrieron nuevas combinaciones genéticas, con mejores rendimientos y calidad de fibra, alimento, bebida u otros productos especiales (Mora-López et al., 2011) | |
dc.description.abstract | The magueyes have been used in the manufacture of fibers, fodder and fermented and distilled beverages, which has generated various physiological and morphological variations. Traditional agronomic practices maintain a wide variety of magueyes, in contrast to the Tequila agroindustries that have a narrow genetic base, obtaining a genetic erosion. The Agave angustifolia is the main source of mezcal raw material exporting around 750,000 L of mezcal annually. In the state of Guerrero handmade mezcal based on Agave angustifolia (maguey Sacatoro) is elaborated, however the increase in the demand of this product would show a substantial change in the agronomic practices, in the standardization of phenotypic characteristics and in the valuation of the maguey, putting at risk the production of mezcal, the cultural perception and the genetic variability of the populations of maguey Sacatoro, for this reason, the objective of this study was based on knowing and analyzing the socioproductive management of the maguey Sacatoro, through the qualitative analysis of semistructured interviews in the localities | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Maguey | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Conservación | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Genética | |
dc.subject | Tesauro Servidor semántico del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica - CONICET /Social | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Manejo Socio-productivo y Variabilidad Genética del Agave angustifolia (Maguey Sacatoro) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Castro Codirector, Elías Hernández | |
dc.contributor.committeeMember | Esparza Ibarra, Edgar León | |
dc.contributor.committeeMember | Sarabia Ruiz, Gregorio | |
dc.contributor.committeeMember | Gruintal Santos, Miguel Ángel | |
dc.contributor.committeeMember | Damián Nava,Agustín | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 06290679 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=06290679 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]