Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo logístico de orden fraccionario: Un análisis Bayesiano
dc.contributor | Arciga Alejandre, Martin Patricio | |
dc.contributor | Ariza Hernandez, Francisco Julian | |
dc.contributor.advisor | Arciga Alejandre, Martin Patricio; 41740 | |
dc.contributor.advisor | Ariza Hernández, Francisco Julián; 161892 | |
dc.contributor.author | Fleitas Imbert, Alberto | |
dc.creator | Fleitas Imbert, Alberto; 699732 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:32:21Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T00:32:21Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/430 | |
dc.description | Entre los objetivos de las Matemáticas está el tratar de describir y predecir eventos que suceden en el mundo real; esto esencialmente se logra a través de representaciones matemáticas. Muchas de las leyes de la naturaleza pueden estudiarse mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, en las cuales se ven involucrados parámetros que caracterizan dicho sistema. Por otro lado, al momento de incorporar datos experimentales, se presenta cierto grado de incertidumbre debido a múltiples factores asociados al sistema, entre ellos, errores de medición o de modelación. | |
dc.description.abstract | Among the objectives of Mathematics is to try to describe and predict events that happen in the real world; this is essentially achieved through mathematical representations. Many of the laws of nature can be studied through systems of di_erential equations, in which parameters that characterize this system are involved. On the other hand, when incorporating experimental data, a certain degree of uncertainty is presented due to multiple factors associated with the system, among them, errors of measurement or modeling. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL | |
dc.title | Modelo logístico de orden fraccionario: Un análisis Bayesiano | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12||1202 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 15438657 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1543865700 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]