Mostrar el registro sencillo del ítem
Una solución al problema Banach usando teoría de haces fibrados y convexidad
dc.contributor | Morales Amaya, Efrén | |
dc.contributor.advisor | Morales Amaya, Efrén; 21120 | |
dc.contributor.author | Lenis Posada, Carlos Alberto | |
dc.creator | Lenis Posada, Carlos Alberto; 699879 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:32:20Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T00:32:20Z | |
dc.date.issued | 2017-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/429 | |
dc.description | En este trabajo tesis estudiamos el problema de Banach generalizado el cual es un problema geométrico y topológico. Inicialmente estudiamos algunos resultados básicos sobre haces fibrados, incluyendo las definiciones básicas y el teorema de estructura. Presentamos también algunos ejemplos de haces fibrados y seguido de ello estudiamos los haces vectoriales y haces vectoriales euclidianos. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL | |
dc.title | Una solución al problema Banach usando teoría de haces fibrados y convexidad | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12||1202 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 15438577 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1543857700 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]