Mostrar el registro sencillo del ítem
Expresión de Ki-67, topoisomerasa II a/MCM2 en lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado con virus de papiloma humano de alto riesgo
dc.contributor | Alarcon Romero, Luz Del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Alarcon Romero, Luz Del Carmen; 259901 | |
dc.contributor.author | Lagunas Bucio, Brenda Magali Lin-Li | |
dc.creator | Lagunas Bucio, Brenda Magali Lin-Li; 273047 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:15:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T00:15:03Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/414 | |
dc.description | Introducción. Las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (LEIBG son lesiones tempranas del carcinoma invasor que pueden revertir de manera espontánea. La integración del VPH-AR es un evento clave en la progresión, debido a que conduce a la sobreexpresión de las oncoproteínas E6 y E7 que alteran la expresión de proteínas del ciclo celular como el antígeno nuclear Ki-67, MCM2 y Topoisomerasa II (TOP2A). La evaluación de la expresión de estas proteínas así como el estado físico del DNA del VPH-AR podría permitir monitorear el avance de la lesión cervical | |
dc.description.abstract | Introduction: Squamous intraepithelial lesion of low grade (LSIL) are early lesions of invasive carcinoma that may revert spontaneously, but the integration of HRHPV is suggested, this is a key event in the progression, because it leads to overexpression of the E6 and E7 oncoproteins that alter the expression of cell cycle proteins such as Ki-67 nuclear antigen, MCM2 and Topoisomerase II a (TOP2A), so that the expression of these proteins as well as the physical state of HR-HPV DNA may allow monitoring the progression of cervical lesion | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Esta investigación se desarrollo con el financiamiento otorgado por el apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP/SEP UAGRO 106 (Nov 2007-2010). Asimismo se agradece al Banco Santander Serfín por la beca otorgada de Movilidad Santader Universia, durante el periodo de Febrero-Junio 2010 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Ki-67 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Topoisomerasa II a/MCM2 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Lesiones escamosas | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Intraepiteliales de bajo grado | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Expresión de Ki-67, topoisomerasa II a/MCM2 en lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado con virus de papiloma humano de alto riesgo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Illades_Aguiar, Berenice | |
dc.contributor.committeeMember | Lopez Bayghen Patiño, Esther Ivonne | |
dc.contributor.committeeMember | Flores_Alfaro, Eugenia | |
dc.contributor.committeeMember | Leyva Vazquez, Marco Antonio | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 08202263 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=08202263 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]