Mostrar el registro sencillo del ítem
Conceptualizaciones de la pendiente en el currículum de matemáticas en Cuba.
dc.contributor | Dolores Flores, Crisologo | |
dc.contributor | Garcia Gonzalez, Maria Del Socorro | |
dc.contributor.advisor | DOLORES FLORES, CRISOLOGO; 16245 | |
dc.contributor.advisor | GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL SOCORRO; 333794 | |
dc.contributor.author | Meneses Suárez, Katia | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:09:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T16:09:59Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3833 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación reporta evidencia sobre las conceptualizaciones de la pendiente que promueven y predomina en el currículum de matemáticas en Cuba. Se trata de un estudio de corte cualitativo-exploratorio, que involucró identificar frases o palabras claves presentes en el currículum de matemáticas contenidas en la descripción de las once conceptualizaciones de pendiente han sido previamente reportadas por Stump (1999) y Morre-Russo et al.(2011). Para ello utilizamos el método de Análisis de Contenido sugerido por Bardin (2002), donde el objeto de estudio se encuentra en la exposición del contenido. Por lo cual, el marco conceptual de esta investigación se integra por la definición de la pendiente, el constructo conceptualización de pendiente y currículum (Arce, 2018; Lehmann, 2005; Moore-Russo et al. 2011). | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) registro: 930871 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Conceptualizaciones de la pendiente | |
dc.subject | pendiente | |
dc.subject | currículum | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS::OTRAS | |
dc.title | Conceptualizaciones de la pendiente en el currículum de matemáticas en Cuba. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Rivera López, Martha Iris | |
dc.contributor.committeeMember | Salgado Beltrán, Gerardo | |
dc.contributor.committeeMember | García García, Javier | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5899||589999 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 18440840 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]