Mostrar el registro sencillo del ítem
Principales efectos derivados de la no inclusión de las Normas de Información Financiera en la contabilidad electrónica
dc.contributor | Rodriguez Jaimes, Fermín | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Jaimes, Fermín; 619012 | |
dc.contributor.author | Rodriguez Serrano, Francisco Iván | |
dc.creator | Rodriguez Serrano, Francisco Ivan; 704359 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T23:49:14Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T23:49:14Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/380 | |
dc.description | En el Capítulo I del presente trabajo de investigación, se analiza de forma general que son las Normas de Información Financiera, así como sus características principales y las restricciones a las mismas, para efectos de determinar el alcance que dichas Normas aguardan en la comunidad financiera del país, y sobre todo, la importancia que revisten. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Principales efectos derivados de la no inclusión de las Normas de Información Financiera en la contabilidad electrónica | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Impuestos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Contaduría y Administración | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales y Economicas | |
dc.identifier.cvuagro | 15159322 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=15159322 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]