dc.contributor | Rodriguez Jaimes, Fermín | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Jaimes, Fermín; 619012 | |
dc.contributor.author | Romero Carmona, Merari Sarahi | |
dc.creator | Romero Carmona, Merari Sarahi; 704369 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T23:49:13Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T23:49:13Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/378 | |
dc.description | La finalidad de esta investigación es conocer los principales efectos fiscales y financieros para las personas físicas y morales que otorguen prestaciones de previsión social a sus trabajadores;mismas que pueden ser o no integradas al salario base de cotización, el cual se utiliza para el cálculo de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Principales efectos de las prestaciones de previsión social en la determinación del salario
base de cotización para el pago de las cuotas obrero patronales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Impuestos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Contaduría y Administración | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales y Economicas | |
dc.identifier.cvuagro | 08224369 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=08224369 | |