Mostrar el registro sencillo del ítem
Confianza de las turistas que visitan Acapulco
dc.contributor | Quintero León, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Quintero León, Alejandro; 264010 | |
dc.contributor.author | Betancourt Flores, Gloria | |
dc.creator | Betancourt Flores, Gloria; 542597 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T23:29:53Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T23:29:53Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/342 | |
dc.description | El propósito central de esta investigación, es conocer la confianza que se genera entre las turistas con respecto al destino Acapulco; considerando las variables: honestidad, benevolencia y competencia, relacionada con la satisfacción, Se aplicaron 400 cuestionarios a mujeres turistas aplicándose a estas por la importancia decisoria de consumo y de viaje, en este se observó que existe poca confianza, sin llegar a la confianza total del destino, sin embargo se obtuvo una elevada satisfacción | |
dc.description.abstract | The central purpose of this research is to know the trust that develops between the tourists with respect to Acapulco destination; considering the variables: honesty, benevolence and competence related to satisfaction, 400 questionnaires were administered to female tourists to apply to such by the determining importance of consumption and travel, this was observed that there is little confidence, short of confidence the destination, however a high satisfaction was obtained | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Multilingüe sobre población /Confianza | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Competitividad | |
dc.subject | Tesauro Multilingüe sobre población /Satisfacción. | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Honestidad | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Benevolencia | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Confianza de las turistas que visitan Acapulco | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Bergeret Muñoz, Roger Joseph | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Turismo | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales y Económicas | |
dc.identifier.cvuagro | 07286008 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=12575093 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]