Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitor de signos vitales portátil
dc.contributor | Alonso Silverio, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.advisor | Alonso Silverio, Gustavo Adolfo; 208506 | |
dc.contributor.author | Rebolledo Nandi, Zaic | |
dc.creator | Rebolledo Nandi, Zaic; 639726 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:04:23Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:04:23Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/295 | |
dc.description | Hoy en día es sabido que parámetros biomédicos del cuerpo humano como ECG (Electrocardiograma), SpO (saturación de oxígeno), frecuencia cardiaca, presión arterial, niveles de glucosa y temperatura son esenciales en el tratamiento de enfermedades crónicas, el tratamiento de los pacientes está estrechamente ligado con la evolución de estos parámetros. Por esta razón se necesita un sistema para el cuidado de la salud móvil y portátil, para poder obtener dichos parámetros biomédicos en cualquier momento y en cualquier lugar, y así poder incrementar la longevidad de los seres humanos. Un equipo móvil con Android OS (Sistema Operativo) es una herramienta poderosa capaz de procesar, almacenar y visualizar datos biomédicos. Este trabajo presenta un dispositivo portátil capaz de medir ECG, SpO2, frecuencia cardiaca, presión arterial, niveles de glucosa y temperatura utilizando métodos no invasivos; los 5 parámetros previamente mencionados son enviados inalámbricamente utilizando comunicación Bluetooth a un dispositivo con Android OS para poder ser visualizados, almacenados, procesados y finalmente compartidos vía internet con un especialista | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
dc.title | Monitor de signos vitales portátil | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 7||33 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 14638639 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=14638639 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]