Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Bayesiano en problemas inversos para ecuaciones diferenciales
dc.contributor | Ariza Hernández, Francisco Julián | |
dc.contributor | Sánchez Ortiz, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Ariza Hernández, Francisco Julián; 161892 | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Ortiz, Jorge; 100592 | |
dc.contributor.author | Vivas Cruz, Luis Xavier | |
dc.creator | Vivas Cruz, Luis Xavier; 596195 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:04:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:04:22Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/293 | |
dc.description | Uno de los principales objetivos de la ciencia, es tratar de describir y predecir eventos que suceden en el mundo, esto típicamente se hace se hace a través de representaciones matemáticas. Por ejemplo, muchas de las leyes de la naturaleza pueden ser expresadas como sistemas de ecuaciones diferenciales determinísticas, las cuales típicamente contienen parámetros que caracterizan y/o describen dicho sistema | |
dc.description.abstract | One of the main aims of science is to try to describe and predict events that happen in the world, this is typically done through mathematical representations. For example, many of the laws of nature can be expressed as deterministic systems of differential equations, which typically contain parameters that characterize and / or describe the system | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Análisis Bayesiano en problemas inversos para ecuaciones diferenciales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Físicio Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 14302630 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1430263000 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]