Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecuaciones de evolución-difusión de tipo Dirac y su aplicación a vigas
dc.contributor | Taneco Hernández, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | Taneco Hernández, Marco Antonio; 47668 | |
dc.contributor.author | Morales Delgado, Víctor Fabián | |
dc.creator | Morales Delgado, Víctor Fabián; 595617 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:04:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:04:21Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/290 | |
dc.description | El Cálculo Fraccionario (CF) es tan antiguo como el cálculo clásico, sin embargo, no es tan conocido en la comunidad científica ni en las ciencias aplicadas. La belleza de esta área radica en que las derivadas e integrales fraccionarias tienen propiedades no locales, por lo que considera la historia y los efectos distribuidos de cualquier sistema físico. Otra peculiaridad del CF es la inclusión de nuevos grados de libertad al sistema incrementando la información que puede obtenerse de la naturaleza del fenómeno en cuestión | |
dc.description.abstract | The Fractional Calculus (CF) is as old as the classical calculation, however, is not as well known in the scientific community or the applied sciences. The beauty of this area is that the fractional derivatives and integrals have nonlocal properties, so consider the history and distributed in any physical system efects | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Ecuaciones de evolución-difusión de tipo Dirac y su aplicación a vigas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Esquivel Navarrete, Anel | |
dc.contributor.committeeMember | Gómez Aguilar, José Francisco | |
dc.contributor.committeeMember | Sánchez Ortiz, Jorge | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Físicio Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 06317496 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=631749600 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]