Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecuación diferencial del tipo Black-Scholes con derivada fraccionaria
dc.contributor | Sánchez Ortiz, Jorge | |
dc.contributor | Arciga Alejandre, Martin Patricio | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Ortiz, Jorge; 100592 | |
dc.contributor.advisor | Arciga Alejandre, Martin Patricio; 41740 | |
dc.contributor.author | Hernández Pastrana, Juan Carlos | |
dc.creator | Hernández Pastrana, Juan Carlos; 596013 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:04:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:04:21Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/289 | |
dc.description | En este trabajo se estudia una generalización de la ecuación de Black-Scholes, la cual es utilizada ampliamente para determinar el valor teórico de opciones, que son de gran interés en el ámbito económico. Nosotros cambiamos la derivada ordinaria en el tiempo por una derivada fraccionaria de orden 0 < a < 1 | |
dc.description.abstract | In this work, we study a generalization of the Black-Scholes equation, which is widely used to determine the theoretical value for options, a financial derivative of great interest in the economic sphere. We change the derivative of order one in time by a fractional derivative of order 0 < a < 1 | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Ecuación diferencial del tipo Black-Scholes con derivada fraccionaria | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Físicio Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 06316659 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=631665900 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]