Mostrar el registro sencillo del ítem
Alimento alternativo para camarón blanco, Litopenaeus vannamei, utilizando insumos de origen vegetal y animal del estado de Guerrero.
dc.contributor | Morales Hernandez, Ramiro | |
dc.contributor.advisor | MORALES HERNANDEZ, RAMIRO; 213860 | |
dc.contributor.author | Barba Marino, Rocio | |
dc.creator | BARBA MARINO, ROCIO; 851763 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T22:03:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T22:03:45Z | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2853 | |
dc.description | El cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei contribuye a la seguridad alimentaria y ayuda a erradicar el hambre, también es fuente de empleos en zonasrurales. La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar dos alimentos de biota económicamente viable, elaboradas con insumos de origen animal y vegetal de la Costa de Guerrero, que mantuviese la calidad nutricional del camarón durante la etapa de postlarva. Se comparó y registró el crecimiento del camarón blanco L. vannamei, utilizando dos dietas experimentales (una de origen animal y la otra vegetal) y un control. Los alimentos presentaron bajos porcentajes de proteína, la dieta de charal registró un 27.63%, coco un 25% y el control 24 %. El bioensayo se realizó en doceacuarios de 40 L, estos fueron llenados con agua de mar al 75%, la temperatura del agua se mantuvo a 29 °C. La densidad de siembra fue de 15 postlarvas por acuario por un periodo de siete semanas (45 días). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Camaronícultura | |
dc.subject | alimento sustentable | |
dc.subject | alimento de origen vegetal | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA ECONÓMICA::DESARROLLO REGIONAL | |
dc.title | Alimento alternativo para camarón blanco, Litopenaeus vannamei, utilizando insumos de origen vegetal y animal del estado de Guerrero. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Cortés Jacinto, Edilmar | |
dc.contributor.committeeMember | Torres Espino, Gloria | |
dc.contributor.committeeMember | López Velasco, Rocío | |
dc.contributor.committeeMember | Rojas Herrera, Agustín | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||54||5401||540104 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Gestión del Desarrollo | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 10148999 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]