Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la autotoma vaginal como método de recolección de muestra útil para detectar VPH-AR
dc.contributor | Illades Aguiar, Berenice | |
dc.contributor.advisor | Illades Aguiar, Berenice; 61745 | |
dc.contributor.author | Zacapala Gómez, Ana Elvira | |
dc.creator | Zacapala Gomez, Ana Elvira; 333917 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:03:32Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:03:32Z | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/263 | |
dc.description | Introducción. El cáncer cérvicouterino sigue siendo un problema de salud pública y en el estado de Guerrero no se ha logrado disminuir la morbi-mortalidad a pesar de la existencia del programa de detección oportuna de esta patología. Objetivos. Analizar si en mujeres del estado de Guerrero la autotoma vaginal es un procedimiento aceptado como método de recolección de muestra y que permita la detección del virus de papiloma de alto riesgo (VPH-AR) y de lesión escamosa intraepitelial (LEI). | |
dc.description.abstract | Introduction. Cervical cancer remains a public health problem and the state of Guerrero has not succeeded in reducing morbidity and mortality despite the existence of the program for early detection of this disease. Objectives. To analyze whether self-collected vaginal is an accepted procedure as sample collection method by women in the state of Guerrero and allows the detection of high risk human papillomavirus (HR-HPV) and squamous intraepithelial lesion (SIL). | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 108567 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Autotoma vaginal | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Toma exo-endocervical | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Evaluación de la autotoma vaginal como método de recolección de muestra útil para detectar VPH-AR | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Lazcano Ponce, Eduardo Cesar | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y ciencias de la salud | |
dc.identifier.cvuagro | 09038241 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=09038241 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]