Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de cartografía de ocupación y uso de suelo mediante el uso de técnicas de Percepción Remota en la región centro del Estado de Guerrero
dc.contributor | Vazquez Jimenez, Rene | |
dc.contributor | Ramos Bernal, Rocio Nayelly | |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ JIMENEZ, RENE; 268284 | |
dc.contributor.advisor | RAMOS BERNAL, ROCIO NAYELLY; 265888 | |
dc.contributor.author | Rojas Sanchez, Gloria | |
dc.creator | ROJAS SANCHEZ, GLORIA; 851132 | |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T19:35:56Z | |
dc.date.available | 2021-07-31T19:35:56Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2499 | |
dc.description | Actualmente, la sociedad enfrenta problemas en los ecosistemas donde habita, sin duda esto se debe en gran parte al calentamiento global que a su vez este se ha ido acelerando y ha sido ocasionado por el desarrollo de actividades antrópicas, así mismo en gran parte de la atención sé ha centrado y generado tema de sumo interés sobre todo en el ámbito científico, el cual es un gran desafío en el cual la sociedad debe de actuar y adaptarse. Por otro lado, en los últimos 50 años se tiene conocimiento en donde la transformación de los ecosistemas ha alcanzado magnitudes inimaginables. De los cambios que más destacan son la perdida de cubiertas forestales y la perturbación de los ecosistemas (Mas et al. 2009). Sin duda, las actividades que se ejercen localmente han realizado efectos que trascienden y afectan el funcionamiento global del sistema (Vázquez-Jiménez, 2017) | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Generación de cartografía de ocupación y uso de suelo mediante el uso de técnicas de Percepción Remota en la región centro del Estado de Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Vazquez Jimenez, Rene | |
dc.contributor.committeeMember | Ramos Bernal, Rocio Nayelly | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25||2505 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 10240575 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]