Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles IFN E IL-4 en niños expuestos ambientalmente a metales en una zona minera
dc.contributor | Moreno Godínez, Ma. Elena | |
dc.contributor.advisor | Moreno Godínez, Ma. Elena; 36443 | |
dc.contributor.author | Maldonado Lemus, Blanca Azucena | |
dc.creator | Maldonado Lemus, Blanca Azucena; 210668 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:47:01Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:47:01Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/235 | |
dc.description | Los metales liberados de residuos mineros (jales) son contaminantes ambientales que representan riesgos potenciales a la salud, principalmente para poblaciones vulnerables, como la infantil. Las citocinas son proteínas solubles, reguladoras del sistema inmunológico y son un blanco sensible por la exposición a metales. En niños expuestos ambientalmente a metales en una zona minera de Taxco Guerrero, se ha encontrado que presentan niveles de metales por encima del valor de referencia para Cr, Ni, Ba, Co, Mn, Pb, Cd, Cu y As, y estos afectaron los niveles de expresión del RNAm de citocinas tipo Th1/Th2. | |
dc.description.abstract | The metals released from mining waste (tailings) are environmental pollutants that represent potential risks to health, especially for vulnerable populations such as children. Cytokines are soluble proteins, regulators of the immune system and are a sensitive target by exposure to metals. In children exposed to environmentally metals in a mining area of Taxco Guerrero, found that levels of metals above the reference value for Cr, Ni, Ba, Co, Mn, Pb, Cd, Cu and As, which affect the levels of RNAm Th1/Th2 cytokine. | |
dc.description.sponsorship | Fomix-GUE-2002-C01 5456, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Niños | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Interleucina-4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Jales mineros | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Metales | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Niveles IFN E IL-4 en niños expuestos ambientalmente a metales en una zona minera | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y ciencias de la salud | |
dc.identifier.cvuagro | 06400402 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=06400402 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]