Mostrar el registro sencillo del ítem
El extracto de ajo envejecido aumenta la expresión de GLUT-1 en neuronas y astrocitos en isquemia cerebral
dc.contributor | Espinoza Rojo, Mónica | |
dc.contributor | Aguilera Hernández, Penélope | |
dc.contributor.advisor | Espinoza Rojo, Mónica; 30538 | |
dc.contributor.advisor | Aguilera Hernández, Penélope; 76916 | |
dc.contributor.author | Parra Abarca, Juan | |
dc.creator | Parra Abarca, Juan; 333931 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:22Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/221 | |
dc.description | La disminución del flujo sanguíneo cerebral asociado a un evento isquémico restringe el aporte de oxígeno y glucosa a las neuronas alterando sus niveles energéticos. En modelos de isquemia cerebral se ha demostrado que el metabolismo energético mitocondrial y la sobrevivencia celular depende de la disponibilidad de glucosa. También se ha observado que los antioxidantes previenen el daño celular mediante el aumento de la función mitocondrial a través de mecanismos de regulación que están estrechamente asociados con el metabolismo de la glucosa. En este estudio se evaluó el efecto del extracto de ajo envejecido (EAE) en el nivel de expresión del transportador de glucosa 1 (GLUT-1) en un modelo de isquemia cerebral | |
dc.description.abstract | Focal impairment of cerebral blood flow during stroke restricts the delivery of oxygen and glucose with consequent depletion in neuronal energy levels. In cerebral ischemia models it has been demonstrated that mitochondrial metabolism and cell survival dependent on glucose availability. It has also been observed that antioxidants prevent cellular damage by increasing mitochondrial function through regulating mechanisms closely associated with glucose metabolism. The present study was designed to evaluate the effect of aged garlic extract (AGE) on the level of glucose transporter 1 (GLUT-1) in cerebral ischemia | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) No. 231173. Además, recibió el apoyo del Banco Santander al otorgarle la beca de Movilidad Nacional Santander durante el periodo de Agosto-Diciembre del 2010 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Isquemia cerebral | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Transportador de glucosa | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Glucose transporter 1 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Extracto de ajo envejecido | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | El extracto de ajo envejecido aumenta la expresión de GLUT-1 en neuronas y astrocitos en isquemia cerebral | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Montes De Oca Balderas, Pavel | |
dc.contributor.committeeMember | Moreno Godínez, Ma. Elena | |
dc.contributor.committeeMember | Bernabé Carreño, Alfonso | |
dc.contributor.committeeMember | Flores Robles, Donaciano | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 09032435 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=09032435 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]