Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles séricos de la proteína quimioatrayente de monocitos 1 y su relación con los polimorfismos -2518 a/g y -927 g/c en su gen en niños con obesidad
dc.contributor | Parra Rojas, Isela | |
dc.contributor | Muñoz Valle, José Francisco | |
dc.contributor.advisor | Parra Rojas, Isela;#0000-0002-9213-8263 | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Valle, José Francisco;#0000-0002-2272-9260 | |
dc.contributor.author | Matia García, Inés | |
dc.creator | Matia García, Inés; 333936 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:21Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/215 | |
dc.description | La proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1) es una quimiocina que regula la migración e infiltración de monocitos, macrófagos, células T de memoria, basófilos y células natural killer (NK) al sitio de inflamación y juega un papel importante en la iniciación y patogénesis de las enfermedades cardiovasculares. Polimorfismos en la región reguladora de MCP-1 se han relacionado con las concentraciones séricas de MCP-1 y el riesgo para enfermedades crónicas e infecciosas | |
dc.description.abstract | Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) is a chemokine that regulates migration and infiltration of monocytes, macrophages, memory T cells, basophils and natural killer (NK) cells to the site of inflammation and plays an important role in the initiation and pathogenesis of cardiovascular disease. Polymorphisms in the regulatory region of MCP-1 have been associated with serum MCP-1 levels and risk for chronic and infectious diseases | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) No. 106734 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Polimorfismo | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Obesidad | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Proteína quimioatrayente de monocitos 1 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Niños | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Niveles séricos de la proteína quimioatrayente de monocitos 1 y su relación con los polimorfismos -2518 a/g y -927 g/c en su gen en niños con obesidad | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Fernández Tilapa, Gloria | |
dc.contributor.committeeMember | Castro Alarcón, Natividad | |
dc.contributor.committeeMember | Salgado Goytia, Lorenzo | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 09034313 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=09034313 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]