Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del pago por servicios ambientales en mujeres de tres culturas del estado de Guerrero
dc.contributor | Segura Pacheco, Héctor Ramón | |
dc.contributor.advisor | Segura Pacheco, Héctor Ramón; 77977 | |
dc.contributor.author | Olea Reséndiz, María De Jesús | |
dc.creator | Olea Reséndiz, María De Jesús; 674223 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:20Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/213 | |
dc.description | El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) del gobierno mexicano, se ha implementado desde el año 2003. Este programa otorga recursos financieros a núcleos agrarios de propiedad social o a predios privados para la conservación de sus recursos ecosistémicos por un periodo definido. La CONAFOR, sólo aporta apoyo económico para la realización de actividades de conservación de los recursos naturales, pero no realiza evaluaciones sobre el impacto de las mismas entre los beneficiarios. El proyecto pretende cubrir esta carencia y contribuir con las comunidades en la evaluación de la importancia que tiene el participar o no en el PSA | |
dc.description.abstract | The Payment of Environmental Services Program (PES), in charge of the National Forestry Commission (CONAFOR) of the Mexican Government, has been implemented since 2003. This program provides financial resources to socially-owned agrarian groups or private farms for the Conservation of its ecosystem resources for a defined period. CONAFOR only provides financial support for carrying out conservation activities for natural resources, but does not carry out assessments on the impact of these activities on the beneficiaries. The project aims to fill this gap and contribute to the communities in the evaluation of the importance of participating or not in the PES | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Impacto del pago por servicios ambientales en mujeres de tres culturas del estado de Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Sarabia Ruiz, Gregorio | |
dc.contributor.committeeMember | Barrera Catalán, Elvia | |
dc.contributor.committeeMember | Herrera Castro, Natividad Delfina | |
dc.contributor.committeeMember | Ávila Nájera, Dulce María | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 15152199 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1515219900 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]