Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación de mTOR en la regulación del transportador EAAC1 en células C6 de Glioma
dc.contributor | Bernabé Carreño, Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Bernabé Carreño, Alfonso; 85103 | |
dc.contributor.author | Parra Torres, Nancy Marbella | |
dc.creator | Parra Torres, Nancy Marbella; 238066 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:17Z | |
dc.date.issued | 2009-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/204 | |
dc.description | El glutamato (Glu) es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central (SNC) de los vertebrados, el cual se encuentra involucrado en procesos como la memoria, el aprendizaje y la plasticidad sináptica. Los transportadores dependientes de sodio de las neuronas y glia son cruciales para el control de los niveles extracelulares de Glu en el SNC. El blanco de rapamicina en mamíferos (mTOR), integra diferentes señales celulares para el control de crecimiento y proliferación celular, la distribución y síntesis de proteínas. | |
dc.description.abstract | Glutamate (Glu) is the major excitatory neurotransmitter in the vertebrate central nervous system (CNS); it is involved in neural plasticity as well in learning and memory. Neuronal and glial sodium-dependent transporters are important for the control of extracellular Glu levels in the CNS. The mammalian target of rapamicyn (mTOR) integrates many different cellular signals to control cell growth and proliferation, protein synthesis and breakdown. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Transportadores de glutamato | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Aminoácido excitador | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Translocación | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /C6 de glioma | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::BIOLOGÍA HUMANA::PROTEÍNAS | |
dc.title | Participación de mTOR en la regulación del transportador EAAC1 en células C6 de Glioma | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Ortega Soto, Arturo | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2410||230227 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 07286026 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=07286026 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]