Mostrar el registro sencillo del ítem
GTPasas RhoA, Rac1 y Cdc42 y los GEFs Tiam1 y BPix en el desarrollo de cáncer cervicouterino
dc.contributor | Castañeda Saucedo, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Castañeda Saucedo, Eduardo; 83639 | |
dc.contributor.author | Mendoza Catalán, Miguel Ángel | |
dc.creator | Mendoza Catalán, Miguel Ángel; 236704 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:17Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/203 | |
dc.description | El cáncer cérvico uterino (CaCU) es un problema de salud muy importante y una de las principales causas de mortalidad en México y en particular en algunos estados con altos índices de marginación, entre ellos el estado de Guerrero. Las GTPasas Rho funcionan como interruptores moleculares que fluctúan entre la forma inactiva (unidas a GDP) y la forma activa (unidas a GTP). Participan en una gran variedad de eventos celulares incluyendo la regulación del tamaño celular, proliferación, apoptosis/sobrevivencia, citoarquitectura, polaridad, adhesión celular y tráfico de membrana. | |
dc.description.abstract | Cervical cancer is an important health problem and one of the major causes of mortality in Mexico particularly in some states with high rates of exclusion, including the state of Guerrero. Fortunately, advances in molecular oncology have improved our understanding of the molecular basis of this disease and the development of better diagnostic strategies and treatments. Rho GTPases are proteins that cycle between an active GTP-bound and an inactive GDP-bound state. They participate in the regulation of a great variety of cellular events including the control of cellular size, proliferation, apoptosis, polarity, adhesion, and membrane traffic | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cáncer cervicouterino | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Virus del papiloma humano | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /GTPasas Rho | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA::CARCINOGÉNESIS | |
dc.title | GTPasas RhoA, Rac1 y Cdc42 y los GEFs Tiam1 y BPix en el desarrollo de cáncer cervicouterino | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3207||320703 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 07286008 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=07286008-1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]