Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la sobreexpresión de miR-23b en los niveles de fosforilación de Gab1 y FAK vía c-Met y en la migración e invasión en líneas celulares de cáncer cervico uterino
dc.contributor | Fernández Tilapa, Gloria | |
dc.contributor.advisor | Fernández Tilapa, Gloria; 90223 | |
dc.contributor.author | Longinos González, Alma Edith | |
dc.creator | Longinos González, Alma Edith; 777217 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T00:38:16Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T00:38:16Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/201 | |
dc.description | A nivel mundial el cáncer cérvico uterino (CaCU) es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y la infección persistente por VPH-AR es el principal factor de riesgo para su aparición. Los factores epigenéticos como la expresión desregulada de microRNAs (miRNAs) también contribuyen a su desarrollo ya que tienen como función regular la expresión de genes que al traducirse a proteínas participan como moléculas clave de vías de señalización, por ejemplo, las vías EGFR, PI3K/Akt, MAPK, STAT3, Notch y HGF/c-Met, que favorecen procesos de proliferación, migración, invasión e inhiben la apoptosis | |
dc.description.abstract | Cervical uterine cancer (CaCU) is the second most frequent cancer in women and persistent infection by HPV-AR is the main risk factor for its onset. Epigenetic factors such as the deregulated expression of microRNAs (miRNAs) also contribute to their development since they have as a function to regulate the expression of genes that when translated into proteins participate as key molecules of signaling pathways, for example, EGFR, PI3K/Akt, MAPK, STAT3, Notch and HGF/c-Met, which favor processes of proliferation, migration, invasion and inhibit apoptosis. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cáncer cérvico uterino | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Fosforilación | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA::CARCINOGÉNESIS | |
dc.title | Efecto de la sobreexpresión de miR-23b en los niveles de fosforilación de Gab1 y FAK vía c-Met y en la migración e invasión en líneas celulares de cáncer cervico uterino | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Jimenez Wences, Hilda | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3207||320703 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 08058160 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=08058160 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]