Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación inter-anual en la composición y la estructura de las comunidades de parásitos del barrilete Euthynnus lineatus, en la Bahía de Acapulco, Guerrero.
dc.contributor | Violante Gonzalez, Juan | |
dc.contributor | García Ibáñez, Sergio | |
dc.contributor | Flores Rodríguez, Pedro | |
dc.contributor | Rojas Herrera, Agustín | |
dc.contributor | Romero Ramírez, Yanet | |
dc.contributor.advisor | VIOLANTE GONZALEZ, JUAN; 246890 | |
dc.contributor.advisor | GARCIA IBAÑEZ, SERGIO; 123799 | |
dc.contributor.advisor | FLORES RODRIGUEZ, PEDRO; 201115 | |
dc.contributor.advisor | ROJAS HERRERA, AGUSTIN AUCENCIO; 120612 | |
dc.contributor.advisor | ROMERO RAMIREZ, YANET; 176700 | |
dc.contributor.author | Miranda Delgado, Jesus Eduardo | |
dc.creator | MIRANDA DELGADO, JESUS EDUARDO; 852213 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T23:05:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T23:05:48Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1661 | |
dc.description | Las comunidades de parásitos de peces marinos pueden registrar cambios importantes tanto temporales como espaciales en su estructura y composición de especies, como respuesta a variaciones en algunos factores ambientales de tipo biótico o abiótico. | |
dc.description.abstract | Marine parasite communities can exhibit temporal and spatial changes in response to seasonal and local variations in several biotic and abiotic environmental factors. Limited attention has been given to the influence of abiotic factors, so their effects on parasite community structure remain unclear. | |
dc.description.sponsorship | Doy gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por haberme brindado el apoyo con una asignación de una beca para poder concluir este proyecto, el cual tuvo el número de apoyo: 474925. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::PECES Y FAUNA SILVESTRE | |
dc.title | Variación inter-anual en la composición y la estructura de las comunidades de parásitos del barrilete Euthynnus lineatus, en la Bahía de Acapulco, Guerrero. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31||3105 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Recursos Naturales y Ecología | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ecología Marina | |
dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.identifier.cvuagro | 6454 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]