Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de Negocio para elevar la competitividad de GROMICH Agroindustria SAPI de CV, mediante la innovación de productos de mango
dc.contributor | Astudillo Miller, Maria Xochitl | |
dc.contributor | Ramirez Sucre, Manuel Octavio | |
dc.contributor.advisor | ASTUDILLO MILLER, MARIA XOCHITL; 216555 | |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ SUCRE, MANUEL OCTAVIO;#0000-0002-7830-3066 | |
dc.contributor.author | Bahena Rodriguez, Juan Roberto | |
dc.creator | BAHENA RODRIGUEZ, JUAN ROBERTO; 745280 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-26T02:27:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-26T02:27:46Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1643 | |
dc.description | México fue el quinto productor mundial de mango en 2016 con volúmenes de 1.88 millones de toneladas, uno de cada 25 mangos consumidos en el mundo es mexicano. El estado de Guerrero, localizado en la región 8 del país, se caracteriza por ser una zona con potencial y áreas históricamente productoras de mango, destacando anualmente como puntero productivo en las estimaciones nacionales. | |
dc.description.abstract | Mexico was the fifth world producer of mango in 2016 with volumes of 1.88 million tons, one of every 25 mangoes consumed in the world is Mexican, the state of Guerrero, located in region 8 of the country, is characterized as an area with potential of producing and historical statistics of mango, standing out annually as a productive leader in national estimates | |
dc.description.sponsorship | Especial agradecimiento al Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACyt) por el soporte financiero de beca otorgado para la maestría en Competitividad y Sustentabilidad. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Nuevo producto | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Plan estratégico | |
dc.subject | New product | |
dc.subject | Digital marketing | |
dc.subject | Strategic plan | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.title | Modelo de Negocio para elevar la competitividad de GROMICH Agroindustria SAPI de CV, mediante la innovación de productos de mango | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53||5311||531109 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Competitividad y Sustentabilidad | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación | |
dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.identifier.cvuagro | 5306 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]