Mostrar el registro sencillo del ítem
Ocurrencia de insatisfacción de imagen corporal y su asociación con sobrepeso/obesidad en escolares de 4º a 6º de primaria en Acapulco, México: estudio transversal
dc.contributor | Legorreta Soberanis, Jose | |
dc.contributor | Flores Moreno, Miguel | |
dc.contributor | Sanchez Gervacio, Belen Madeline | |
dc.contributor.advisor | LEGORRETA SOBERANIS, JOSE; 264968 | |
dc.contributor.advisor | FLORES MORENO, MIGUEL; 265172 | |
dc.contributor.advisor | SANCHEZ GERVACIO, BELEN MADELINE; 414206 | |
dc.contributor.author | Casarrubias Jaimez, Ana Itzel | |
dc.creator | CASARRUBIAS JAIMEZ, ANA ITZEL; 781685 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T18:40:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T18:40:08Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1623 | |
dc.description | La obesidad en la niñez representa un problema de salud pública a nivel mundial que origina daños, entre otros, de tipo social y psicológico, incluida la insatisfacción de la imagen corporal, la que se deriva de un proceso cognitivo. Objetivo. Estimar la ocurrencia de insatisfacción de la imagen corporal en escolares de 4° a 6° grado de primaria y factores asociados. Material y métodos. Estudio transversal realizado en escolares entre 4° a 6° grado de primaria, de febrero a marzo de 2017. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Insatisfacción de imagen corporal | |
dc.subject | Índice de Masa Corporal | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::EPIDEMIOLOGÍA | |
dc.title | Ocurrencia de insatisfacción de imagen corporal y su asociación con sobrepeso/obesidad en escolares de 4º a 6º de primaria en Acapulco, México: estudio transversal | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3202 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias en Epidemiología | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales | |
dc.thesis.degreediscipline | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.identifier.cvuagro | 1883 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]