Mostrar el registro sencillo del ítem
Marcadores de disfunción endotelial asociados con riesgo cardiovascular en jóvenes con obesidad y peso normal
dc.contributor | Parra Roja, Isela | |
dc.contributor.advisor | Parra Rojas, Isela; 39755 | |
dc.contributor.author | Tornéz Benitez Citlalli | |
dc.creator | Tornéz Benítez, Citlalli; 417273 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/154 | |
dc.description | La obesidad favorece la disfunción endotelial causando el desprendimiento de las células endoteliales y la sobreexpresión de moléculas de adhesión celular. Objetivo. Evaluar la relación del número de células endoteliales en circulación y de los niveles de sICAM-1, sVCAM-1 y sE-selectina, con los factores de riesgo cardiovascular tradicionales en jóvenes con y sin obesidad., | |
dc.description.abstract | Obesity promotes endothelial dysfunction causing the detachment of endothelial cells and overexpression of cell adhesion molecules. Objective. To evaluate the ratio of the number of circulating endothelial cells and levels of sICAM-1, sVCAM-1 and sE-selectin, with traditional cardiovascular risk factors in youth with and without obesity | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Células endoteliales | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Disfunción endotelial | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Obesidad | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Jóvenes | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FISIOLOGÍA HUMANA::FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR | |
dc.title | Marcadores de disfunción endotelial asociados con riesgo cardiovascular en jóvenes con obesidad y peso normal | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Guzmán Guzmán, Iris Paola | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2411||241103 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 11165214 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=11165214 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]