Mostrar el registro sencillo del ítem
Polimorfismos -511 T/C, -31 C/T y 3954 C/T de IL-1B en enfermedad periodontal en población guerrerense
dc.contributor | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | Leyva Vázquez, Marco Antonio; 264272 | |
dc.contributor.author | Damián Porfirio, Luis Ángel | |
dc.creator | Damián Porfirio, Luis Ángel; 416513 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/153 | |
dc.description | Los polimorfismos -511 T/C, -31 C/T y +3954 C/T del gen IL-1B están asociados con la inducción de inflamación y se han relacionado con el riesgo para desarrollar enfermedad periodontal. El objetivo de este trabajo fue evaluar si los polimorfismos -511 T/C, -31 C/T y +3954 C/T del gen IL-1B están asociados con la enfermedad periodontal, así como los factores de riesgo en población guerrerense | |
dc.description.abstract | The polymorphisms -511 T/C, -31 C/T and +3954 C/T of IL-1B gene are associated with the induction of inflammation and have been associated with the risk for developing periodontal disease. The aim of this work was to evaluate whether polymorphisms -511 T/C, -31 C/T and +3954 C/T gene of IL-1B are associated with periodontal disease, as well as risk factors in people connecting | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México, con número de beca 416513 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Enfermedad periodontal | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Interleucina | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Polimorfismo | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Inflamación | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Genotipo | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::SALUD PÚBLICA | |
dc.title | Polimorfismos -511 T/C, -31 C/T y 3954 C/T de IL-1B en enfermedad periodontal en población guerrerense | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Ávila Arizmendi, David Antonio | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3212 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 11165662 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=11165662 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]