Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis proteómico en tejidos de cáncer epitelial de ovario de pacientes resistentes a la quimioterapia de primera línea
dc.contributor | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | Leyva Vázquez, Marco Antonio; 264272 | |
dc.contributor.author | Herrera Quiterio, Gloria Angelina | |
dc.creator | Herrera Quiterio, Gloria Angelina; 775940 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:51:56Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/152 | |
dc.description | Los agentes de platino y taxanos son la quimioterapia estándar para tratar el cáncer epitelial de ovario desde hace más de 30 años, sin embargo, 70% de las pacientes presentan resistencia a estos medicamentos. En un esfuerzo por identificar las vías celulares y las proteínas específicas que favorecen la quimiorresistencia a carboplatino y paclitaxel en las neoplasias ováricas, a través de un enfoque proteómico basado en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas se analizó la expresión de proteínas en tejidos de pacientes con cáncer epitelial de ovario quimiorresistentes a carboplatino y paclitaxel en comparación con tejidos de ovario libres de cáncer y con cáncer epitelial de ovario de pacientes que no fueron sometidas a tratamiento y la probable relación entre las proteínas diferencialmente expresadas con la quimiorresistencia | |
dc.description.abstract | The agents of platinum and taxanes are the standard chemotherapy to treat ovarian epithelial cancer for more than 30 years, however, 70% of patients have resistance to these medications. In an effort to identify the cellular pathways and specific proteins that favor the chemoresistance to carboplatin and paclitaxel in ovarian neoplasms in this investigation through a Proteomics approach based on liquid chromatography coupled to mass spectrometry, protein expression was analyzed in tissues of patients with epithelial ovarian cancer chemo-resistant to carboplatin and paclitaxel in comparison with ovarian tissues free of cancer and with ovarian carcinomas from patients who were not subjected to treatment and the probable relationship between differentially expressed proteins with chemoresistance. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México, con número de beca 602916 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cáncer epitelial de ovario | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Carboplatino | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Paclitaxel | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Proteómica | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA::CARCINOGÉNESIS | |
dc.title | Análisis proteómico en tejidos de cáncer epitelial de ovario de pacientes resistentes a la quimioterapia de primera línea | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Garibay Cerdenares, Olga Lilia | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3207||320703 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 11140171 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=11140171 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]