Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de fosforilación en tirosina en eritrocitos de ratón balb c durante un proceso infeccioso provocado por yersinia pseudotuberculosis
dc.contributor | Flores Robles, Donaciano | |
dc.contributor.advisor | Flores Robles, Donaciano; 122091 | |
dc.contributor.author | Garibay Cerdenares, Olga Lilia | |
dc.creator | Garibay Cerdenares, Olga Lilia; 210645 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:23Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:23Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/135 | |
dc.description | Yersinia pseudotuberculosis puede penetrar células del epitelio intestinal e invadir ganglios linfáticos mesentéricos, hígado y bazo a través de la interacción invasinaintegrina B1. En ensayos experimentales in vitro en diferentes líneas celulares, se ha demostrado la inducción de eventos de señalización por fosforilación en tirosina, involucrados en el proceso de captación bacteriana | |
dc.description.abstract | Yersinia pseudotuberculosis can penetrate cells in the intestinal epithelium and invades mesenteric lymph nodes, liver and spleen through invasin B1 integrin interaction. It has been shown in vitro experimental assays with different cell lines, that signaling events mediated by tyrosine phosphorylation are involved in the process of bacterial uptake. We have previously shown the presence of a B1 integrin molecule in the membrane of erythrocytes, which participates in the interaction with the pathogen | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 210645 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Yersinia pseudotuberculosis | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Fosforilación en tirosina | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Interacción invasina integrina | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Niveles de fosforilación en tirosina en eritrocitos de ratón balb c durante un proceso infeccioso provocado por yersinia pseudotuberculosis | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Tlamás Rohana, Patricia | |
dc.contributor.committeeMember | Espinoza Rojo, Mónica | |
dc.contributor.committeeMember | Castro Alarcón, Natividad | |
dc.contributor.committeeMember | Millán Vega, Alejandro | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 06400387 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=06400387 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]