Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia primaria y secundaria de virus libre en plasma e integrado en células mononucleares de sangre periférica en personas con VIH de Guerrero
dc.contributor | Armenta Solís, Adakatia | |
dc.contributor.advisor | Armenta Solís, Adakatia; 260454 | |
dc.contributor.author | García Morales, Claudia | |
dc.creator | García Morales, Claudia; 210661 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:22Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/130 | |
dc.description | El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el agente causal del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En 2007, ONUSIDA reportó que hay en el mundo 33.2 millones de personas viviendo con VIH y registró 2.5 millones de nuevas infecciones y 2.1 millones de muertes por SIDA. En México, desde 1983 hasta junio de 2008, se han contabilizado 121,718 casos de infección por el virus con 5,316 nuevos casos y 4,653 defunciones por SIDA en el 2007 | |
dc.description.abstract | Antiretroviral (ARV) drug resistance causes treatment failure in persons with HIV and can be transmitted to individuals without previous ARV treatment. Objective: To determine and compare the frequency of primary and secondary drug resistance mutations in plasma viral RNA and peripheral blood mononuclear cell (PBMC) proviral DNA in HIV-positive patients of the state Guerrero | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de Ciencias de la Salud /Antirretrovirales | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de Ciencias de la Salud /Resistencia primaria | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de Ciencias de la Salud /virus de inmunodeficiencia | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Resistencia primaria y secundaria de virus libre en plasma e integrado en células mononucleares de sangre periférica en personas con VIH de Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Ávila Ríos, Santiago | |
dc.contributor.committeeMember | Castro Alarcón, Natividad | |
dc.contributor.committeeMember | Espinoza Rojo, Mónica | |
dc.contributor.committeeMember | López Silva, Saúl | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 06400331 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=06400331 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]