Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad de la región variable 3 del oncogén cagA de H. pylori en pacientes con gastritis crónica y cáncer gástrico
dc.contributor | Fernández Tilapa, Gloria | |
dc.contributor.advisor | Fernández Tilapa, Gloria; 90223 | |
dc.contributor.author | Beltran Anaya, Fredy Omar | |
dc.creator | Beltran Anaya, Fredy Omar; 416163 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:21Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/126 | |
dc.description | La infección crónica por Helicobacter pylori se asocia con gastritis crónica, úlcera péptica y cáncer gástrico. Las cepas de H. pylori cagA-positivas incrementan el riesgo de patología gástrica. El potencial carcinogénico de CagA se relaciona con sus variantes polimórficas en sus motivos EPIYA. El propósito de este trabajo fue analizar la variabilidad de la región 3 de cagA de H. pylori e investigar si las isoformas se asocian con cáncer gástrico | |
dc.description.abstract | Chronic infection with Helicobacter pylori is associated with chronic gastritis, peptic ulcer and gastric cancer. Strains of H. pylori cagA-positive increases the risk of gastric pathology. The carcinogenic potential of CagA is associated with polymorphic variants in their EPIYA motifs. The purpose of this study was to analyze the variability of the 3 region of cagA of H. pylori and to investigate whether the isoforms are associated with gastric cancer | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 416163 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Pylori | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Gastritis crónica | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Cáncer gástrico | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Diversidad de la región variable 3 del oncogén cagA de H. pylori en pacientes con gastritis crónica y cáncer gástrico | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Peralta Zaragoza, Oscar | |
dc.contributor.committeeMember | Salgado Goytia, Lorenzo | |
dc.contributor.committeeMember | del Moral Hernández, Oscar | |
dc.contributor.committeeMember | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 06291827 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=06291827 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]